Adicionado ao caderno com sucesso!!
Soft
Luminaria empotrada redonda de luz difusa. Uso exclusivo para ambientes interiores e ideal para proyectos de iluminación residencial, hoteles, entre otros. Con protección IP20 y pintura electrostática resistente con acabado microtexturizado.
Especificaciones tecnicas
Tipo de uso / Indoor
Composición / alumínio tratado e pintado, difusor em acrílico translúcido
Refinamiento / pintura pó poliéster microtexturizada
Código | Fuente de luz | Potencia | Haz | Flujo luminoso | Intensidad de luz | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipo auxiliar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM.0307.1.LED | Módulo LED | 1W | Difuso | 57 lm | - | 3000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0308.1.LED | Módulo LED | 8W | Difuso | 490lm | - | 3000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0308.1.LED | Módulo LED | 8W | Difuso | 538lm | - | 4000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0308.1.LED | Módulo LED | 15W | Difuso | 966lm | - | 3000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0308.1.LED | Módulo LED | 15W | Difuso | 1096lm | - | 4000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0309.1.LED | Módulo LED | 19W | Difuso | 1816lm | - | 3000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0309.1.LED | Módulo LED | 19W | Difuso | 1962lm | - | 4000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0310.1.LED | Módulo LED | 36W | Difuso | 3632lm | - | 3000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0310.1.LED | LED module | 36W | Difuso | 4141lm | - | 4000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt |
Arraste para ver mais