PEG COLGANTE
Inspirado en los antiguos paneles perforados multifuncionales, llamados «tableros de clavijas», el colgante lineal con luz directa e indirecta permite una composición individual y personalizable. Disponible en versiones con controlador remoto o integrado.
Tipo de uso / Interno
Composición / Perfil de aluminio tratado y pintado.
Refinamiento / Recubrimiento en polvo de poliéster microtexturizado.
Observación / Desde PG.0041 hasta PG.0043 con controlador integrado | Desde PG.0051 hasta PG.0053 con controlador remoto
Código | Fuente de luz | Potencia | Haz | Flujo luminoso | Intensidad de luz | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipo auxiliar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG.0041.2.LED | Módulo LED | 20,1W | Difuso | 2098lm | 799cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0041.2.LED | Módulo LED | 31,5W | Difuso | 3042lm | 1145cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0041.2.LED | Módulo LED | 20,6W | Difuso | 2282lm | 861cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0041.2.LED | Módulo LED | 30,8W | Difuso | 3262lm | 1239cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0042.3.LED | Módulo LED | 29,7W | Difuso | 3147lm | 1198cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0042.3.LED | Módulo LED | 46,7W | Difuso | 4564lm | 1718cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0042.3.LED | Módulo LED | 29,3W | Difuso | 3423lm | 1292cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0042.3.LED | Módulo LED | 45,7W | Difuso | 4893lm | 1858cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0043.4.LED | Módulo LED | 40,1W | Difuso | 4196lm | 1597cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0043.4.LED | Módulo LED | 62,9W | Difuso | 6085lm | 2290cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0043.4.LED | Módulo LED | 39,5W | Difuso | 4564lm | 1723cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0043.4.LED | Módulo LED | 61,6W | Difuso | 6523lm | 2477cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0051.2.LED | Módulo LED | 20,1W | Difuso | 2098lm | 799cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0051.2.LED | Módulo LED | 31,5W | Difuso | 3042lm | 1145cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0051.2.LED | Módulo LED | 20,6W | Difuso | 2282lm | 861cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0051.2.LED | Módulo LED | 30,8W | Difuso | 3262lm | 1239cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0052.3.LED | Módulo LED | 29,7W | Difuso | 3147lm | 1198cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0052.3.LED | Módulo LED | 46,7W | Difuso | 4564lm | 1718cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0052.3.LED | Módulo LED | 29,3W | Difuso | 3423lm | 1292cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0052.3.LED | Módulo LED | 45,7W | Difuso | 4893lm | 1858cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0053.4.LED | Módulo LED | 40,1W | Difuso | 4196lm | 1597cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0053.4.LED | Módulo LED | 62,9W | Difuso | 6085lm | 2290cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0053.4.LED | Módulo LED | 39,5W | Difuso | 4564lm | 1723cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
PG.0053.4.LED | Módulo LED | 61,6W | Difuso | 6523lm | 2477cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V |
Arraste para ver mais
Asuntos relacionados
Drop de pared
La atenta observación de los elementos cotidianos que nos rodean inspiran el diseño…
GAP
Gap arandela é uma luminária linear com tecnologia de LED que proporciona ao…
PERFIL LINEAL
Perfil lineal empotrable con difusor de acrílico translúcido para el uso de cinta/tira…