Adicionado ao caderno com sucesso!!
ATMO SPARK
A luminária sobrepor atmo é um detalhe que harmoniza com projetores que buscam destacar a iluminação como protagonista do espaço.
Especificações técnicas
Tipo de uso / Interno
Composição / alumínio usinado tratado e pintado
Acabamento / pintura pó poliéster microtexturizada
Observação / disponíveis em todas as cores da cartela Omega Light
Código | Fonte de Luz | Potência | Facho | Fluxo luminoso | Intensidade luminosa | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipamento auxiliar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB.5430.1.14.LED | Módulo LED | 1,24W | 14° | 136lm | 700cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
SB.5430.1.30.LED | Módulo LED | 1,24W | 30° | 123lm | 371cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
SB.5430.1.O.LED | Módulo LED | 1,24W | oval | 109lm | 399cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
SB.5431.1.11.LED | Módulo LED | 2,42W | 11° | 208lm | 2557 cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
SB.5431.1.40.LED | Módulo LED | 2,42W | 40° | 142lm | 275 cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
SB.5431.1.O.LED | Módulo LED | 2,42W | oval | 192lm | 980 cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt |
Arraste para ver mais
Assuntos relacionados
Privado: ATMO HIDE
O maior benefício do minimalismo das micro luminárias de embutir atmo é o…
ATMO HIDE
O maior benefício do minimalismo das micro luminárias de embutir atmo é o…