DROP PENDENTE
A observação atenta dos elementos cotidianos que nos cercam inspiram o design da luminária drop. O seu difusor em formato de gota, remetendo às propriedades de transformação e condução da luz do elemento, proporciona uma iluminação homogênea e omnidirecional, fugindo do padrão estético e de distribuição luminosa normalmente encontrado em sistemas de iluminação linear. Possui uma distribuição de luz suave e de toque acetinado podendo ser aplicado nas versões pendente, sobrepor e arandela, com possibilidade de uso como elemento único de até 2,81m ou em composição de linhas contínuas. De caráter escultural, sua utilização como elemento de construção do espaço possibilita a aplicação de ambientes corporativos, comerciais a residenciais.
Tipo de uso / Interno
Composição / perfil de alumínio extrudado, difusor em acrílico translúcido.
Acabamento / acrílico translúcido.
Código | Fonte de Luz | Potência | Facho | Fluxo luminoso | Intensidade luminosa | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipamento auxiliar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR.1000.1.LED | Módulo LED | 14,6W | n/a | 1551lm | - | 3000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1000.1.LED | Módulo LED | 14,6W | n/a | 1750lm | - | 4000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1000.1.LED | Módulo LED | 19,6W | n/a | 2023lm | - | 3000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1000.1.LED | Módulo LED | 19,6W | n/a | 2329lm | - | 4000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1001.2.LED | Módulo LED | 29,3W | n/a | 3102lm | - | 3000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1001.2.LED | Módulo LED | 29,2W | n/a | 3500lm | - | 4000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1001.2.LED | Módulo LED | 39,2W | n/a | 4046lm | - | 3000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1001.2.LED | Módulo LED | 39,2W | n/a | 4657lm | - | 4000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1002.3.LED | Módulo LED | 43,9W | n/a | 4653lm | - | 3000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1002.3.LED | Módulo LED | 43,8W | n/a | 5251lm | - | 4000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1002.3.LED | Módulo LED | 58,8W | n/a | 6069lm | - | 3000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1002.3.LED | Módulo LED | 58,8W | n/a | 6985lm | - | 4000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1003.4.LED | Módulo LED | 58,5W | n/a | 6205lm | - | 3000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1003.4.LED | Módulo LED | 58,4W | n/a | 7001lm | - | 4000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1003.4.LED | Módulo LED | 78,4W | n/a | 8092lm | - | 3000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1003.4.LED | Módulo LED | 78,4W | n/a | 9314lm | - | 4000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1004.5.LED | Módulo LED | 73,2W | n/a | 7756lm | - | 3000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1004.5.LED | Módulo LED | 73W | n/a | 8751lm | - | 4000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1004.5.LED | Módulo LED | 98W | n/a | 10116lm | - | 3000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
DR.1004.5.LED | Módulo LED | 98W | n/a | 11642lm | - | 4000K | >80 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V |
Arraste para ver mais
Assuntos relacionados
DROP ARANDELA
A observação atenta dos elementos cotidianos que nos cercam inspiram o design da…
DROP SOBREPOR
A observação atenta dos elementos cotidianos que nos cercam inspiram o design da…
GAP PENDENTE
Gap pendente é uma luminária linear com tecnologia de LED que proporciona ao…