LEAF
Luminária de embutir redonda com versões de foco fixo ou orientável e diversas opções de distribuição luminosa. Conforto visual com recuo anti-ofuscamento em 2 níveis de altura, alta performace com refletor em alumínio 99,9% de pureza com anodização alto brilho. Confiabilidade de 50.000h – L70 com módulo led padrão zhaga. Gerenciamento térmico em dissipador de alumínio extrudado anodizado.
Variedades de fachos – fechado, médio e aberto.
Tipo de uso / Interno
Composição / Plástico pós-consumo e alumínio reciclável
Acabamento / Microtexturizado
Observação / soluções com IRC>90 e equipamentos dali, disponíveis sob consulta
Código | Fonte de Luz | Potência | Facho | Fluxo luminoso | Intensidade luminosa | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipamento auxiliar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM.0339.1.14.LED | Módulo LED | 10,4W | 14° | 1568 lm | 9569 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0339.1.14.LED | Módulo LED | 10,4W | 14° | 2461 lm | 14210 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0339.1.14.LED | Módulo LED | 28,8W | 14° | 2900 lm | 14940 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0339.1.14.LED | Módulo LED | 41,7W | 14° | 4521 lm | 16260 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0339.1.24.LED | Módulo LED | 10,4W | 24° | 1487 lm | 5791 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0339.1.24.LED | Módulo LED | 20,5W | 24° | 2314 lm | 8918 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0339.1.24.LED | Módulo LED | 28,8W | 24° | 2786 lm | 10330 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0339.1.24.LED | Módulo LED | 41,7W | 24° | 4318 lm | 11665 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0339.1.40.LED | Módulo LED | 10,4W | 40° | 1388 lm | 2940 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0339.1.40.LED | Módulo LED | 20,5W | 40° | 2304 lm | 5228 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0339.1.40.LED | Módulo LED | 28,8W | 40° | 2839 lm | 5958 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0339.1.40.LED | Módulo LED | 41,7W | 40° | 4091 lm | 6727 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0339.1.55.LED | Módulo LED | 10,4W | 55° | 1311 lm | 2298 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0339.1.55.LED | Módulo LED | 20,5W | 55° | 2249 lm | 3792 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0339.1.55.LED | Módulo LED | 28,8W | 55° | 2674 lm | 4463 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0339.1.55.LED | Módulo LED | 41,7W | 55° | 4246 lm | 5228 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0340.1.14.LED | Módulo LED | 10,4W | 14° | 1568 lm | 9569 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0340.1.14.LED | Módulo LED | 10,4W | 14° | 2461 lm | 14210 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0340.1.14.LED | Módulo LED | 28,8W | 14° | 2900 lm | 14940 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0340.1.14.LED | Módulo LED | 41,7W | 14° | 4521 lm | 16260 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0340.1.24.LED | Módulo LED | 10,4W | 24° | 1487 lm | 5791 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0340.1.24.LED | Módulo LED | 20,5W | 24° | 2314 lm | 8918 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0340.1.24.LED | Módulo LED | 28,8W | 24° | 2786 lm | 10330 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0340.1.24.LED | Módulo LED | 41,7W | 24° | 4318 lm | 11665 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0340.1.40.LED | Módulo LED | 10,4W | 40° | 1388 lm | 2940 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0340.1.40.LED | Módulo LED | 20,5W | 40° | 2304 lm | 5228 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0340.1.40.LED | Módulo LED | 28,8W | 40° | 2839 lm | 5958 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0340.1.40.LED | Módulo LED | 41,7W | 40° | 4091 lm | 6727 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0340.1.55.LED | Módulo LED | 10,4W | 55° | 1311 lm | 2298 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0340.1.55.LED | Módulo LED | 20,5W | 55° | 2249 lm | 3792 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0340.1.55.LED | Módulo LED | 28,8W | 55° | 2674 lm | 4463 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0340.1.55.LED | Módulo LED | 41,7W | 55° | 4246 lm | 5228 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V |
Arraste para ver mais
Assuntos relacionados
d’light
Luminária de embutir com foco fixo. Confiabilidade 50.000h - L70 módulo led padrão…
Orbital
Luminária de embutir com foco orientável orbital para aplicações em forro. Variedades de…
target
Luminária de embutir quadrada com foco orientável e diversas opções de distribuição luminosa.…
LEAF
Pensado para ambientes que buscam uma concepção sustentável, o projetor leaf possui seu…
A busca pela sustentabilidade
Desde o final dos anos 90, o mundo está cada vez mais falando…