LEAF
Luminária de embutir redonda com versões de foco fixo ou orientável e diversas opções de distribuição luminosa. Conforto visual com recuo anti-ofuscamento em 2 níveis de altura, alta performace com refletor em alumínio 99,9% de pureza com anodização alto brilho. Confiabilidade de 50.000h – L70 com módulo led padrão zhaga. Gerenciamento térmico em dissipador de alumínio extrudado anodizado.
Variedades de fachos – fechado, médio e aberto.
Tipo de uso / Interno
Composição / Plástico pós-consumo e alumínio reciclável
Acabamento / Microtexturizado
Observação / soluções com IRC>90 e equipamentos dali, disponíveis sob consulta
Código | Fonte de Luz | Potência | Facho | Fluxo luminoso | Intensidade luminosa | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipamento auxiliar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM.0337.1.14.LED | Módulo LED | 10,4W | 14° | 1444 lm | 9114 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0337.1.14.LED | Módulo LED | 20,5W | 14° | 2454 lm | 13520 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0337.1.14.LED | Módulo LED | 28,8W | 14° | 2951 lm | 143000 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0337.1.14.LED | Módulo LED | 41,7W | 14° | 4544 lm | 14940 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0337.1.24.LED | Módulo LED | 10,4W | 24° | 1422 lm | 5816 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0337.1.24.LED | Módulo LED | 20,5W | 24° | 2267 lm | 8848 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0337.1.24.LED | Módulo LED | 28,8W | 24° | 2950 lm | 10530 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0337.1.24.LED | Módulo LED | 41,7W | 24° | 4685 lm | 11360 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0337.1.40.LED | Módulo LED | 10,4W | 40° | 1363 lm | 2930 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0337.1.40.LED | Módulo LED | 20,5W | 40° | 2294 lm | 5174 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0337.1.40.LED | Módulo LED | 28,8W | 40° | 2926 lm | 6022 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0337.1.40.LED | Módulo LED | 41,7W | 40° | 4396 lm | 7011 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0337.1.55.LED | Módulo LED | 10,4W | 55° | 1371 lm | 2317 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0337.1.55.LED | Módulo LED | 20,5W | 55° | 2282 lm | 3787 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0337.1.55.LED | Módulo LED | 28,8W | 55° | 2928 lm | 4493 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0337.1.55.LED | Módulo LED | 41,7W | 55° | 4098 lm | 5386 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0338.1.14.LED | Módulo LED | 10,4W | 14° | 1444 lm | 9114 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0338.1.14.LED | Módulo LED | 20,5W | 14° | 2454 lm | 13520 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0338.1.14.LED | Módulo LED | 28,8W | 14° | 2951 lm | 143000 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0338.1.14.LED | Módulo LED | 41,7W | 14° | 4544 lm | 14940 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0338.1.24.LED | Módulo LED | 10,4W | 24° | 1422 lm | 5816 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0338.1.24.LED | Módulo LED | 20,5W | 24° | 2267 lm | 8848 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0338.1.24.LED | Módulo LED | 28,8W | 24° | 2950 lm | 10530 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0338.1.24.LED | Módulo LED | 41,7W | 24° | 4685 lm | 11360 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0338.1.40.LED | Módulo LED | 10,4W | 40° | 1363 lm | 2930 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0338.1.40.LED | Módulo LED | 20,5W | 40° | 2294 lm | 5174 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0338.1.40.LED | Módulo LED | 28,8W | 40° | 2926 lm | 6022 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0338.1.40.LED | Módulo LED | 41,7W | 40° | 4396 lm | 7011 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0338.1.55.LED | Módulo LED | 10,4W | 55° | 1371 lm | 2317 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0338.1.55.LED | Módulo LED | 20,5W | 55° | 2282 lm | 3787 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0338.1.55.LED | Módulo LED | 28,8W | 55° | 2928 lm | 4493 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
EM.0338.1.55.LED | Módulo LED | 41,7W | 55° | 4098 lm | 5386 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V |
Arraste para ver mais
Assuntos relacionados
d’light
Luminária de embutir com foco fixo. Confiabilidade 50.000h - L70 módulo led padrão…
Orbital
Luminária de embutir com foco orientável orbital para aplicações em forro. Variedades de…
target
Luminária de embutir quadrada com foco orientável e diversas opções de distribuição luminosa.…
LEAF
Pensado para ambientes que buscam uma concepção sustentável, o projetor leaf possui seu…
A busca pela sustentabilidade
Desde o final dos anos 90, o mundo está cada vez mais falando…