Adicionado ao caderno com sucesso!!
TIWB
Pendente com design único sem dissipador de alumínio, com articulação em tubo.
Variedades de fachos – fechado, médio e aberto.
Especificações técnicas
Tipo de uso / Interno
Composição / alumínio usinado tratado e pintado
Acabamento / pintura pó poliéster microtexturizada
Observação / disponível em todas as cores da cartela Omega Light
Código | Fonte de Luz | Potência | Facho | Fluxo luminoso | Intensidade luminosa | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipamento auxiliar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD.5423.1.14.LED | Módulo LED | 9,97W | 14º | 1401 lm | 12150 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.24.LED | Módulo LED | 9,97W | 24º | 1405 lm | 6404 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.40.LED | Módulo LED | 9,97W | 40º | 1278 lm | 2861 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.55.LED | Módulo LED | 9,97W | 55º | 1287 lm | 1906 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.14.LED | Módulo LED | 20,18W | 14º | 2437 lm | 14790 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.24.LED | Módulo LED | 20,18W | 24º | 2449 lm | 8918 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.40.LED | Módulo LED | 20,18W | 40º | 2365 lm | 5345 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.55.LED | Módulo LED | 20,18W | 55º | 2319 lm | 5345 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.14.LED | Módulo LED | 26,51W | 14º | 2657 lm | 15970 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.24.LED | Módulo LED | 26,51W | 24º | 2603 lm | 10680 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.40.LED | Módulo LED | 26,51W | 40º | 2805 lm | 6012 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.55.LED | Módulo LED | 26,51W | 55º | 2776 lm | 3939 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.14.LED | Módulo LED | 20,18W | 14º | 1739 lm | 12125 cd | 3000K | >90 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.24.LED | Módulo LED | 20,18W | 24º | 1718 lm | 7341 cd | 3000K | >90 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.40.LED | Módulo LED | 20,18W | 40º | 1808 lm | 4106 cd | 3000K | >90 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.55.LED | Módulo LED | 20,18W | 55º | 1786 lm | 2710 cd | 3000K | >90 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.14.LED | Módulo LED | 26,51W | 14º | 3135 lm | 13760 cd | 3000K | >90 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.24.LED | Módulo LED | 26,51W | 24º | 2896 lm | 9429 cd | 3000K | >90 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.40.LED | Módulo LED | 26,51W | 40º | 2815 lm | 5345 cd | 3000K | >90 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.55.LED | Módulo LED | 26,51W | 55º | 2782 lm | 3537 cd | 3000K | >90 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.14.LED | Módulo LED | 9,95W | 14º | 1322 lm | 12050 cd | 4000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.24.LED | Módulo LED | 9,95W | 24º | 1427 lm | 6090 cd | 4000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.40.LED | Módulo LED | 9,95W | 40º | 1258 lm | 2739 cd | 4000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.55.LED | Módulo LED | 9,95W | 55º | 1258 lm | 1847 cd | 4000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.14.LED | Módulo LED | 20,18W | 14º | 2742 lm | 14840 cd | 4000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.24.LED | Módulo LED | 20,18W | 24º | 2540 lm | 9373 cd | 4000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.40.LED | Módulo LED | 20,18W | 40º | 2544 lm | 5164 cd | 4000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC | ||
PD.5423.1.55.LED | Módulo LED | 20,18W | 55º | 2427 lm | 3332 cd | 4000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | DRIVER 220VDC |
Arraste para ver mais